Unser im Jahre 2013 fertiggestelltes Vereinsheim beherbergt neben der Geschäftsstelle noch Sitzungsräume flexibler Größe und eine Sporthalle. Das Vereinsheim bietet allen Abteilungen somit ein gemeinschaftliches Zentrum. Dazu trägt in besonderem Maße auch das Sport-Casino bei. Ein Behindertenlift sichert den barrierefreien Zugang zu unserem Vereinsheim.
Hausordnung » Hygiene- und Sicherheitskonzept »
Unseren Hausmeister erreichen Sie in Notfällen unter
Bernd Schmidt: 0172 8621568
Die Räumlichkeiten des Vereinsheims sind in erster Linie für die Mitglieder des Vereins bestimmt.
Die Sporthalle und die Sitzungsräume können jedoch unter bestimmten Voraussetzungen (ggf. auch zu Sonderkonditionen) an externe Interessenten vergeben werden. Der Kraftraum steht für externe Interessenten nicht zur Verfügung.
Wenden Sie sich bitte in jedem Fall an die Geschäftsstelle!
Nicht vorgesehen ist die Vergabe der Räumlichkeiten für Feiern. Hierzu wenden Sie sich bitte an das Sport-Casino.
Für externe Nutzer der Sporthalle und der Sitzungsräume gilt gleichermaßen:
Wann | Wer |
---|---|
Montag | 11:00-14:00 Basketball |
Mittwoch | 10:30-12:30 Basketball |
Wann | Wer |
---|---|
Montag | 18:30-19:30 TuG |
Dienstag | 18:00-19:30 Handball 19:30-21:30 Fussball |
Mittwoch | 19:30-21:30 Fussball |
Donnerstag | 18:00-20:00 Fussball |
Freitag | |
Samstag | 20:00-21:30 Handball |
Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:30 | |||||||
08:30-09:00 | Fitness 60plus I 08:45-09:45 | Pilates & Co I 08:45-09:45 | Schwimm– abteilung | Aerobic I 08:45-09:45 | |||
09:00-09:30 | |||||||
09:30-10:00 | Fitness 60plus II 09:45-10:45 | Pilates & Co II 09:45-10:45 | Endlich fit auch mit XXL | Aerobic II 09:45-10:45 | Workshops 09:30-14:15 | ||
10:00-10:30 | Halle belegt | ||||||
10:30-11:00 | Fitness 60plus III 10:45-11:45 | Yoga 10:45-12:15 | Halle belegt | Reha Sport 10:45-11:45 | |||
11:00-11:30 | Reha Sport 11:00-12:00 | ||||||
11:30-12:00 | Haltung und Bewegung durch Ganzkörper- training 11:45-13:15 | Reha Sport 11:45-12:45 | |||||
12:00-12:30 | Reha Sport 12:15-13:15 | Reha Sport 12:00-13:00 | |||||
12:30-13:00 | Halle belegt | Reha Sport 12:45-13:45 | |||||
13:00-13:30 | Reha Sport 13:15-14:15 | Gesunder Rücken 13:15 -14:45 | |||||
13:30-14:00 | Halle belegt | Reha Sport 13:45-14:45 | |||||
14:00-14:30 | Reha Sport 14:15-15:15 | ||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Bewegung und Entspannung 14:45-16:15 | ||||||
15:30-16:00 | Tanzen für Kids 4-6 Jahre 15:30-16:30 | ||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | Tanzen für Kids 6-9 Jahre 16:45-17:45 | Reha Sport auf dem Hocker | Tanzen für Kids 6-7 Jahre 16:30-17:30 | ||||
17:00-17:30 | Streetdance New Beats Anfänger 12-14 Jahre | Streetdance 16:45-18:15 New Beats Fortgeschrittene 12-14 Jahre | |||||
17:30-18:00 | Reha Sport | ||||||
18:00-18:30 | Commercial Dance 13-16 Jahre | Yoga | |||||
18:30-19:00 | Modern Dance Peated`o M ab 16 Jahre | Reha Sport | Reha Sport | ||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | Mach Deinen Rücken STARK | 4STREATZ 19:15-20:15 | Yoga | ||||
20:00-20:30 | Yoga | ||||||
20:30-21:00 | |||||||
21:00-21:30 | |||||||
21:30-22:00 |